Поезда
N | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие |
555 | Южно-Сахалинск | Ноглики | 21:51 | 10:43 |
556 | Ноглики | Южно-Сахалинск | 16:13 | 05:29 |
601 | Южно-Сахалинск | Ноглики | 20:05 круглогодично по датам 3, 10, 17, 24 | 09:03 |
602 | Ноглики | Южно-Сахалинск | 18:00 круглогодично по датам 4, 11, 18, 25 | 06:50 |
603 | Южно-Сахалинск | Ноглики | 20:05 ежедневно, кроме 3, 10, 17, 24 чисел каждого месяца | 08:45 |
604 | Ноглики | Южно-Сахалинск | 18:16 ежедневно, кроме 4, 11, 18, 25 чисел каждого месяца | 06:50 |
6201/6202 | Южно-Сахалинск | Томари | 17:35 ежедневно | 21:40 |
6203/6204 | Томари | Южно-Сахалинск | 03:56 ежедневно | 07:59 |
6303 | Южно-Сахалинск | Поронайск | 15:55 ежедневно | 21:13 |
6304 | Поронайск | Южно-Сахалинск | 05:45 ежедневно | 11:02 |
6401 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 06:15 по рабочим дням | 07:27 |
6402 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 09:30 по выходным и праздничным дням | 10:47 |
6403 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 11:10 по выходным и праздничным дням | 12:25 |
6404 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 15:00 | 16:16 |
6405 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 17:22 | 18:37 |
6406 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 18:47 | 20:03 |
6407 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 20:17 | 21:32 |
6502 | Долинск | Южно-Сахалинск | 11:01 по рабочим дням | 12:01 |
6603 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 10:18 по рабочим дням | 11:33 |
6605 | Южно-Сахалинск | Долинск | 15:00 | 15:58 |
6608 | Долинск | Южно-Сахалинск | 19:38 | 20:46 |
6609 | Южно-Сахалинск | Долинск | 20:30 | 21:37 |
6611 | Южно-Сахалинск | Долинск | 09:00 по выходным и праздничным дням | 09:58 |
6701 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 06:35 по рабочим дням | 07:01 |
6705 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 10:46 по рабочим дням | 11:08 |
6707 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 14:30 | 14:49 |
6708 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 15:31 | 15:51 |
6709 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 16:27 | 16:46 |
6710 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 17:19 | 17:48 |
6711 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 18:00 | 18:19 |
6712 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 18:52 | 19:12 |
6801 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 10:49 по выходным и праздничным дням | 11:11 |
6802 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 10:16 по выходным и праздничным дням | 10:39 |
6803 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 12:28 по выходным и праздничным дням | 12:50 |
6804 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 15:31 | 15:54 |
6805 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 16:04 | 16:26 |
6806 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 19:31 | 19:54 |
6807 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 20:04 | 20:26 |
Все расписания
Автобусы
N | Откуда | Куда | Отправление |
111 | Южно-Сахалинск | Анива | 6:20-19:00 интервал 20 минут 19:00-22:00 интервал 30 минут через с. Благовещенское: 10:00, 15:20, 19:00 |
111 | Анива | Южно-Сахалинск | 6:20-20:00 интервал 20 минут 20:00-23:00 интервал 30 минут через с. Благовещенское: 08:20, 14:20, 19:00 |
112 | Южно-Сахалинск | Долинск | 6:15, 6:36, 7:02, 7:23, 7:45, 8:07, 8:28, 8:50, с 8:50 до 16:50 интервал 20 минут, 17:07, 17:23, 17:37, 17:52, 18:07, 18:23, 18:37, 18:52, 19:15, 19:35, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55 |
112 | Долинск | Южно-Сахалинск | 6:10-08:40 интервал 15 минут; 9:02, 9:24, 9:45, с 10:05 до 18:25 интервал 20 минут, с 18:40 до 20:10 интервал 15 минут, с 20:30 до 21:10 интервал 20 минут, 21:35, с 22:05 до 23:05 интервал 30 минут. |
113 | Южно-Сахалинск | Анива пляж | По будням: 9:50 11:00 12:20 15:25 16:20 17:50 18:45 По выходным: 9:55 11:10 12:18 15:35 16:20 18:00 18:45 |
113 | Анива пляж | Южно-Сахалинск | По будням: 11:00; 12:10; 13:10; 16:40; 17:35; 19:00; 19:55 По выходным: 11:10 12:20 13:30 16:45 17:35 19:10 20:00 |
115 | Южно-Сахалинск | Корсаков | Будние дни: 05:45; 06:00, 06:15, 06:30, 06;40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:24, 08:34, 08:49, 09:04, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 12:49, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:34, 18:44, 18:59, 19:14, 19:29, 19:44, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19, 21:39, 22:00 Выходные и праздничные дни: 06:00-18:00 интервал 15 минут; с 18:20-20:20 интервал 20 минут; 20:50; 21:20; 22:00 |
115 | Корсаков | Южно-Сахалинск | Будние дни: 05:45, 06:00, 06:10, 06:17, 06:24, 06:31, 06:38, 06:45, 06:52, 06:59, 07:06, 07:13, 07:20, 07:27, 07:34, 07:41, 07:48, 07:55, 08:02, 08:09, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 08:56, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54, 10:09, 10:24, 10:39, 10:54, 11:09, 11:24, 11:39, 11:54, 12:09, 12:24, 12:39, 12:54, 13:09, 13:24, 13:39, 13:54, 14:09, 14:24, 14:39, 14:54, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:34, 18:44, 18:54, 19:04, 19:14, 19:24, 19:34, 19:44, 19:54, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49, 21:04, 21:19, 21:39, 21:59, 22:19, 22:39,22:54, 23:15 Выходные и праздничные дни: 06:00-19:00 интервал 15 минут; с 19:15 - 21:35 интервал 20 минут; 22:00; 22:30 |
117 | Новотроицкое | Южно-Сахалинск | Будние дни 6:30 7:06 7:20 7:46 8:30 9:12 9:54 10:36 11:18 12:00 12:42 13:24 14:06 14:46 15:30 16:12 16:48 17:36 18:18 19:00 19:42 20:24 21:00 21:46 Воскресные, праздничные дни 6:50 7:26 8:02 8:38 9:17 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:51 18:34 19:14 19:54 20:34 21:14 21:50 |
117 | Южно-Сахалинск | Новотроицкое | Будние, субботние дни 6:30 6:44 7:06 7:48 8:28 9:12 9:54 10:36 11:18 12:00 12:42 13:24 14:04 14:48 15:26,16:06 16:54 17:36 18:18 19:00 19:44 20:24 21:10 Воскресные, праздничные дни 6:50 7:26 8:02 8:41 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14,15:54 16:34 17:12 17:54 18:31 19:14 19:54 20:34 21:14 |
118 | Южно-Сахалинск | ж/к «Зелёная планета» | Будние, субботние дни 6:55 7:39 8:24 8:51 9:24 10:25 11:46 12:23 13:02 13:34 14:52 16:16 16:41 17:55 19:11 20:04 21:30 22:04 Воскресные, праздничные дни 9:04 9:39 10:24 11:00 11:22 12:24 13:05 14:20 14:55 15:25 16:20 17:04 18:25 19:05 19:43 20:50 22:00 |
118 | ж/к «Зелёная планета» | Южно-Сахалинск | Будние, субботние дни 6:43 7:22 7:55 7:41 9:27 9:51 10:20 11:35 12:53 13:29 14:15 14:33 15:50 17:14 17:41 19:11 20:11 21:04 22:25 23:04 Воскресные, праздничные дни 7:10 8:09 9:24 10:03 10:39 11:24 12:00 12:17 13:24 14:05 15:20 16:00 16:20 17:50 18:14 19:29 20:05 20:43 21:55 23:00 |
174 | Южно-Сахалинск | Охотское | летний период (с 1 мая по 31 октября): 08:37, 13:20, 18:30 (ежедневно); зимний период (с 1 ноября по 30 апреля): 08:37, 13:20, 17:45 (ежедневно). Июнь, июль, август - рейсы выполняются до пляжа "Солнечный" |
174 | Охотское | Южно-Сахалинск | летний период (с 1 мая по 31 октября): 10:00, 15:00, 20:00 (ежедневно); зимний период (с 1 ноября по 30 апреля): 10:00, 15:00, 19:10 (ежедневно). |
222 | Южно-Сахалинск | Троицкое | Будние дни: 06:55, 07:30, 07:58, 08:15, 08:40, 09:14, 09:52, 10:35, 11:23, 12:00, 12:50, 13:30, 14:12, 14:55, 15:38, 16:25, 16:48, 17:14, 17:40, 18:10, 18:30, 18:58, 19:43, 20:10, 20:58 Суббота: 06:50, 07:30, 08:10, 08:55, 09:40, 11:10, 12:30, 13:10, 14:00, 14:30, 15:30, 16:10, 16:55, 17:30, 18:20, 18:55, 19:45, 20:45 Воскресные, праздничные дни: 06:40, 07:35, 08:40, 09:30, 10:15, 11:05, 11:50, 12:45, 13:35, 14:15, 15:00, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:10, 20:00 |
222 | Троицкое | Южно-Сахалинск | Будние дни: 06:30, 07:10, 07:40, 07:55, 08:30, 08:58, 09:15, 09:40, 10:14, 10:52, 11:35, 12:23, 13:00, 13:50, 14:30, 15:12, 15:55, 16:43, 17:25, 17:48, 18:14, 18:45, 19:10, 19:30, 19:58, 20:43, 21:10, 21:58 Суббота: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:55, 10:40, 12:10, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 16:30, 17:10, 17:55, 18:30, 19:20, 19:55, 20:45, 21:45 Воскресные, праздничные дни: 06:30, 07:40, 08:30, 09:10, 09:40, 10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 13:45, 14:35, 15:15, 16:00, 16:45, 17:25, 18:05, 18:50, 19:30, 20:10, 21:00 |
502 | Южно-Сахалинск | Поронайск | 10:00, 11:50, 15:40, 16:50 (ежедневно) |
502 | Поронайск | Южно-Сахалинск | 03:30, 05:00, 16:30, 17:30 (ежедневно) |
504 | Южно-Сахалинск | Александровск-Сахалинский | 11:30 (ежедневно) |
504 | Александровск-Сахалинский | Южно-Сахалинск | 07:00 (ежедневно) |
505 | Южно-Сахалинск | Быков | В будни: 07:35; 09:20; 11:50; 14:00; 15:30; 18:35; 19:20 В субботу: 08:32; 09:20; 13:30; 14:30; 17:30; 19:30 В воскресенье, праздничные дни: 09:00; 13:00; 15:30; 17:30; 19:30 |
505 | Быков | Южно-Сахалинск | В будни: 05:40; 06:45; 09:10; 11:00; 13:40; 15:40; 17:30 В субботу: 06:05; 07:30; 11:00; 12:00; 15:50; 17:30 В воскресенье, праздничные дни: 06:05; 11:00; 13:00; 15:40; 17:30 |
507 | Смирных | Южно-Сахалинск | 1:30 |
507 | Южно-Сахалинск | Смирных | 17:50 |
509 | Южно-Сахалинск | Вахрушев | 15:20 |
509 | Вахрушев | Южно-Сахалинск | 04:00 |
510 | Южно-Сахалинск | Макаров | 16:10 |
510 | Макаров | Южно-Сахалинск | 06:00 |
516 | Холмск | Южно-Сахалинск | 06:00-18:00 ежечасно 18:30 по воскресеньям |
516 | Южно-Сахалинск | Холмск | Ежедневно: 07:15, 08:10, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20, 17:30, 18:30, 20:00, по воскресеньям в 21:00 |
518 | Южно-Сахалинск | Невельск | 08:00; 11:10; 13:10; 15:10; 17:10; 19:00 (ежедневно) |
518 | Невельск | Южно-Сахалинск | 07:00; 08:00; 10:00; 12:00; 15:00; 18:00 (ежедневно) |
523 | Южно-Сахалинск | Углегорск | 08:00, 16:35 (ежедневно) |
523 | Углегорск | Южно-Сахалинск | 08:00 (ежедневно), 12:00 (Пн, Вт, Ср, Чт, Сб), 14:00 (Пт, Вс) |
525 | Красногорск | Южно-Сахалинск | 06:00 (Пн, Ср, Пт, Сб) |
525 | Южно-Сахалинск | Красногорск | 16:35 (Пн, Ср, Пт, Сб) |
527 | Южно-Сахалинск | Шахтерск | 16:00 (ежедневно) |
527 | Шахтерск | Южно-Сахалинск | 07:30 (ежедневно) |
Все расписания