Автобусы
N | Откуда | Куда | Отправление |
111 | Южно-Сахалинск | Анива | 6:20-19:00 интервал 20 минут 19:00-22:00 интервал 30 минут через с. Благовещенское: 10:00, 15:20, 19:00 |
111 | Анива | Южно-Сахалинск | 6:20-20:00 интервал 20 минут 20:00-23:00 интервал 30 минут через с. Благовещенское: 08:20, 14:20, 19:00 |
112 | Южно-Сахалинск | Долинск | 6:10-18:10 интервал 20 минут; 18:10-18:55 интервал 15 минут; 19:15-19:55 интервал 20 минут; 20:55-21:55 интервал 30 минут |
112 | Долинск | Южно-Сахалинск | 6:10-19:10 интервал 20 минут; 19:10-19:40 интервал 15 минут; 19:55-20:35 интервал 20минут; 20:55-22:25 интервал 30 минут; 22:50 |
115 | Южно-Сахалинск | Корсаков | Будние дни: 05:45, 05:55, 06:05, 06:15, 06:25, 06;40, 06:50*, 06:55, 07:05*, 07:10, 07:25, 07:40, 07:45*, 07:55, 08:00*, 08:10, 08:25, 08:40, 08:45*, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:15, 11:35, 11:55, 12:00*, 12:15, 12:20*, 12:30*, 12:35, 12:55, 13:15, 13:25*, 13:35, 13:45*, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:10*, 15:15, 15:35, 15:55, 16:00*, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:05, 17:15, 17:20*, 17:25, 17:30*, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:10*, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00 Выходные и праздничные дни: 06:00-18:00 интервал 15 минут; с 18:20-20:20 интервал 20 минут; 20:50; 21:20; 22:00 Рейсы от остановочного пункта ТПУ "Привокзальный" отмеченные * выполняются с минимальным количеством остановок: "16 школа" — "Областная больница" — "Сити Молл" — "Магнит" — "Пять углов". |
115 | Корсаков | Южно-Сахалинск | Будние дни: 05:45*, 06:00*, 06:05, 06:10, 06:20, 06:30, 06:35*, 06:40, 06:50, 06:55*, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:35*, 07:45, 08:00, 08:10*, 08:15, 08:30, 08:40*, 08:45, 08:50*, 09:00, 09:10*, 09:15. 09:30, 09:45, 09:50*, 10:00, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:10*, 13:15, 13:25*, 13:35, 13:40*, 13:55, 14:15, 14:30*, 14:35, 14:50*, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:20*, 16:35, 16:55, 17:05*, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:25, 18:30*, 18:35, 18:40*, 18:45, 18:55, 19:05, 19:10*, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:05, 22:20,22:40, 23:00, 23:20 Выходные и праздничные дни: 06:15-19:00 интервал 15 минут; с 19:15 - 21:35 интервал 20 минут; 22:00; 22:30. Рейсы от остановочного пункта "Пять углов" отмеченные * выполняются с минимальным количеством остановок: "Магнит" — "Сити Молл" — "ул. Есенина" — "Пограничная" — "сквер им. Пушкина" — "ТПУ "Привокзальный" г. Южно-Сахалинск". |
117 | Новотроицкое | Южно-Сахалинск | Будние дни и суббота: 6:30, 7:06, 7:24, 7:42, 8:18, 9:04, 10:16, 10:52, 11:28, 12:04, 12:40, 13:16, 13:52, 15:04, 16:16, 16:39, 17:01, 17:37, 17:55, 18:13, 18:49, 19:07, 19:25, 20:01, 20:31, 21:01, 21:46 Воскресные, праздничные дни: 7:26, 8:38, 9:50, 10:26, 11:02, 11:38, 12:14, 12:50, 13:26, 14:02, 14:38, 15:04, 15:50, 16:16, 17:01, 17:37, 18:13, 18:31, 18:49, 19:25, 19:43, 20:01, 20:37, 20:55, 21:46 |
117 | Южно-Сахалинск | Новотроицкое | Будние дни и суббота: 6:30, 6:44, 7:06, 7:42, 8:28, 9:40, 10:16, 10:52, 11:28, 12:04, 12:40,13:16. 14:28, 15:40, 15:58, 16:25, 17:01, 17:19, 17:37, 18:13, 18:31, 18:49, 19:25, 19:55, 20:25, 21:10 Воскресные, праздничные дни: 6:50, 8:02, 9:14, 9:50, 10:26, 11:02, 11:38, 12:14, 12:50, 13:26, 14:02, 14:28, 15:14, 15:40, 16:25, 17:01, 17:37, 17:55, 18:13, 18:49, 19:07, 19:25, 20:01, 20:19, 21:10 |
174 | Южно-Сахалинск | Охотское | зимний период (с 1 ноября по 30 апреля): 08:30, 13:15, 17:40 (ежедневно); летний период (с 1 мая по 31 октября): 08:30, 13:15, 18:30 (ежедневно). Июнь, июль, август - рейсы выполняются до пляжа "Солнечный" |
174 | Охотское | Южно-Сахалинск | зимний период (с 1 ноября по 30 апреля): 10:00, 15:00, 19:10 (ежедневно); летний период (с 1 мая по 31 октября): 10:00, 15:00, 20:00 (ежедневно). |
222 | Южно-Сахалинск | Троицкое | Будние дни: 06:55, 07:30, 07:58, 08:15, 08:40, 09:14, 09:52, 10:35, 11:23, 12:00, 12:50, 13:30, 14:12, 14:55, 15:38, 16:25, 16:48, 17:14, 17:40, 18:10, 18:30, 18:58, 19:43, 20:10, 20:58 Суббота: 06:50, 07:30, 08:10, 08:55, 09:40, 11:10, 12:30, 13:10, 14:00, 14:30, 15:30, 16:10, 16:55, 17:30, 18:20, 18:55, 19:45, 20:45 Воскресные, праздничные дни: 06:40, 07:35, 08:40, 09:30, 10:15, 11:05, 11:50, 12:45, 13:35, 14:15, 15:00, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:10, 20:00 |
222 | Троицкое | Южно-Сахалинск | Будние дни: 06:30, 07:10, 07:40, 07:55, 08:30, 08:58, 09:15, 09:40, 10:14, 10:52, 11:35, 12:23, 13:00, 13:50, 14:30, 15:12, 15:55, 16:43, 17:25, 17:48, 18:14, 18:45, 19:10, 19:30, 19:58, 20:43, 21:10, 21:58 Суббота: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:55, 10:40, 12:10, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 16:30, 17:10, 17:55, 18:30, 19:20, 19:55, 20:45, 21:45 Воскресные, праздничные дни: 06:30, 07:40, 08:30, 09:10, 09:40, 10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 13:45, 14:35, 15:15, 16:00, 16:45, 17:25, 18:05, 18:50, 19:30, 20:10, 21:00 |
502 | Южно-Сахалинск | Поронайск | 10:00, 12:00, 15:30, 16:30 (ежедневно) |
502 | Поронайск | Южно-Сахалинск | 03:30, 05:00, 16:30, 17:30 (ежедневно) |
504 | Южно-Сахалинск | Александровск-Сахалинский | 12:10 (ежедневно) |
504 | Александровск-Сахалинский | Южно-Сахалинск | 07:00 (ежедневно) |
505 | Южно-Сахалинск | Быков | В будни: 07:30; 09:20; 11:50; 14:00; 15:30; 17:30; 19:20 В субботу: 08:30; 09:20; 13:30; 14:30; 17:30; 19:30 В воскресенье, праздничные дни: 09:00; 13:00; 15:30; 17:30; 19:30 |
505 | Быков | Южно-Сахалинск | В будни: 05:40; 06:45; 09:10; 11:00; 13:40; 15:40; 17:30 В субботу: 06:05; 07:30; 11:00; 12:00; 15:50; 17:30 В воскресенье, праздничные дни: 06:05; 11:00; 13:00; 15:40; 17:30 |
509 | Южно-Сахалинск | Вахрушев | 15:20 |
509 | Вахрушев | Южно-Сахалинск | 04:00 |
510 | Южно-Сахалинск | Макаров | 16:00 |
510 | Макаров | Южно-Сахалинск | 06:00 |
516 | Холмск | Южно-Сахалинск | 06:00-16:00 ежечасно, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30 (воскресенье) |
516 | Южно-Сахалинск | Холмск | 07:15, 08:00, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 (воскресенье) |
518 | Южно-Сахалинск | Невельск | 08:00; 11:10; 13:10; 15:10; 17:10; 19:00 (ежедневно) |
518 | Невельск | Южно-Сахалинск | 07:00; 08:00; 10:00; 12:00; 15:00; 18:00 (ежедневно) |
523 | Южно-Сахалинск | Углегорск | 08:50, 16:30 (ежедневно) |
523 | Углегорск | Южно-Сахалинск | 08:00 (ежедневно), 12:00 (Пн, Вт, Ср, Чт, Сб), 14:00 (Пт, Вс) |
525 | Красногорск | Южно-Сахалинск | 06:00 (Пн, Ср, Пт, Сб) |
525 | Южно-Сахалинск | Красногорск | 16:30 (Пн, Ср, Пт, Сб) |
527 | Южно-Сахалинск | Шахтерск | 16:00 (ежедневно) |
527 | Шахтерск | Южно-Сахалинск | 07:30 (ежедневно) |
Все расписания
Поезда
N | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие |
601 | Южно-Сахалинск | Ноглики | 20:05 круглогодично по датам 3, 10, 17, 24 | 09:03 |
6011 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 06:15 Пн.-Пт. | 07:27 |
6013 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 10:30 выходные и праздничные дни | 11:42 |
6014 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 09:07 выходные и праздничные дни | 10:20 |
6015 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 20:17 ежедневно | 21:29 |
6016 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 18:30 ежедневно | 19:43 |
6017 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 07:25 Пн.-Пт. | 08:20 |
6019 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 14:55 выходные и праздничные дни | 16:07 |
602 | Ноглики | Южно-Сахалинск | 18:00 круглогодично по датам 4, 11, 18, 25 | 06:50 |
6020 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 13:32 выходные и праздничные дни | 14:45 |
603 | Южно-Сахалинск | Ноглики | 20:05 ежедневно, кроме 3, 10, 17, 24 чисел каждого месяца | 08:46 |
604 | Ноглики | Южно-Сахалинск | 18:16 ежедневно, кроме 4, 11, 18, 25 чисел каждого месяца | 06:50 |
6201/6202 | Южно-Сахалинск | Томари | 17:35 ежедневно | 21:40 |
6203/6204 | Томари | Южно-Сахалинск | 03:56 ежедневно | 07:59 |
6303 | Южно-Сахалинск | Поронайск | 16:00 ежедневно | 21:01 |
6304 | Поронайск | Южно-Сахалинск | 05:45 ежедневно | 10:47 |
6501 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 06:35 по рабочим дням | 07:02 |
6503 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 08:21 по рабочим дням | 08:40 |
6508 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 11:28 по рабочим дням | 11:48 |
6509 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 11:01 по рабочим дням | 11:23 |
6511 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 14:46 по рабочим дням | 15:05 |
6518 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 22:22 по рабочим дням | 22:42 |
6519 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 08:13 по выходным и праздничным дням | 08:32 |
6520 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 08:42 по выходным и праздничным дням | 09:02 |
6521 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 09:12 по выходным и праздничным дням | 09:31 |
6522 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 11:17 по выходным и праздничным дням | 11:37 |
6523 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 12:12 по выходным и праздничным дням | 12:31 |
6524 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 13:07 по выходным и праздничным дням | 13:27 |
6525 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 15:11 по выходным и праздничным дням | 15:30 |
6526 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 15:40 по выходным и праздничным дням | 16:20 |
6527 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 17:17 по выходным и праздничным дням | 17:36 |
6528 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 18:05 по выходным и праздничным дням | 18:25 |
6529 | Южно-Сахалинск | Новоалександровка | 19:27 по выходным и праздничным дням | 19:46 |
6530 | Новоалександровка | Южно-Сахалинск | 20:26 по выходным и праздничным дням | 20:46 |
6601 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 08:17 по выходным и праздничным дням | 08:39 |
6602 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 07:44 по выходным и праздничным дням | 08:07 |
6603 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 12:43 по выходным и праздничным дням | 13:04 |
6604 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 12:10 по выходным и праздничным дням | 12:33 |
6605 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 17:10 по выходным и праздничным дням | 17:32 |
6606 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 16:37 по выходным и праздничным дням | 17:00 |
6607 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 19:02 по выходным и праздничным дням | 19:24 |
6608 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 18:00 по выходным и праздничным дням | 18:23 |
6609 | Христофоровка | Южно-Сахалинск | 20:25 по выходным и праздничным дням | 20:47 |
6610 | Южно-Сахалинск | Христофоровка | 19:52 по выходным и праздничным дням | 20:15 |
Все расписания